
✕
Oletko valinnut oikean määrän?
Kun napsautat uudelleen, malli alkaa, mutta määrä on asetettu.
Tuote (tuotteet) on lisätty kärryyn.
| Paksuus | 2.0 mm |
|---|---|
| Painatusalue | Ø23,3mm — Ø25mm — Ø29mm — Ø35mm — Ø38mm |
| Vähimmäistilausmäärä | 1000 |
| Valmistusaika | 20-28 päivät |
| Materiaali | TPE (kierrätetty purukumi) |
| Personointi | |
| Sertifikaatit |
|
| Materiaalityyppi | TPE (kierrätetty purukumi) |
|---|---|
| Kestävät ominaisuudet | |
| Repäisylujuus | 200.0 N |
| Vedenkestävyys | Vedenkestävä |
| Värinkesto | 6/8 |
| Käyttömukavuus | |
| Hypoallergeeninen | Hypoallergenic |
| Palonesto | Ei palonestoaine |
| Lämpötilankesto | -40 °C - 70 °C |
| Hiilijalanjälki | 0.003 kg CO2e |
| Painomenetelmä | Täysi väri |
|---|---|
| Värien määrä | Rajoittamaton |
| Pinta | Matta |
| Väripaletti | CMYK |
| Naarmuuntumiskestävyys | Keskikokoinen |
| Painatuksen kestävyys | 3 päivää |
| Painatuksen laatu | Valokuvan laatu |
| Sarjanumerointi saatavilla |
| Sertifikaatti 1 | |
|---|---|
| Kuvaus | EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kierrätetystä polystyreenistä (GPPS) valmistetuille muovisille pelimerkeille. Vakuuttaa leluturvallisuusstandardien (EN 71), REACH-asetuksen, POP-asetuksen ja elintarvikkeiden kosketusasetusten noudattamisen. |
| Sertifikaatti 2 | |
| Nimi |
AAA-luottoluokitusjärjestelmä
|
| Myöntäjä | dun & bradstreet |
| Sertifikaatin numero | JM Band 2025 |
| Voimassa asti | 30. Sep 2025 |
| Kuvaus | AAA Korkein luottokelpoisuusluokitus (2025). Dun & Bradstreetin myöntämä luokitus osoittaa, että yrityksellä on erittäin vahva taloudellinen asema ja erinomainen kyky suoriutua nykyisistä maksuvelvoitteistaan. Tämä on luottoluokitusasteikon korkein taso. |
Katso lisää