
Oletko valinnut oikean määrän?
Tuote (tuotteet) on lisätty kärryyn.
| Painatusalue | 85,6mm * 54 mm |
|---|---|
| Vähimmäistilausmäärä | 500 |
| Valmistusaika | 10-18 päivät |
| Materiaali | PVC |
| RFID | NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — FM1108 4B |
| Personointi | |
| Sertifikaatit |
|
| Materiaalityyppi | PVC |
|---|---|
| Kestävät ominaisuudet | |
| Repäisylujuus | 150.0 N |
| Vedenkestävyys | Vedenpitävä |
| Värinkesto | 6/8 |
| Käyttömukavuus | |
| Palonesto | Palonsuoja-aine |
| Lämpötilankesto | -10 °C - 50 °C |
| Hiilijalanjälki | 0.025 kg CO2e |
| Painomenetelmä | Täysi väri |
|---|---|
| Värien määrä | Rajoittamaton |
| Pinta | Matta |
| Väripaletti | CMYK |
| Naarmuuntumiskestävyys | Keskikokoinen |
| Painatuksen kestävyys | 3 päivää |
| Painatuksen laatu | Valokuvan laatu |
| Sarjanumerointi saatavilla |
| Tekniset tiedot | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | FM1108 4B |
|---|---|---|---|
| Valmistaja | NXP | NXP | Fudan |
| Taajuus | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-standardi | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Enimmäislukuetäisyys | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm |
| Muistikapasiteetti | 144 bytes | 48,128 bytes | 1024 bytes |
| UID:n pituus | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes |
| Tietosuoja | 32-bittinen salasanasuojaus | Ei mitään | Crypto-1:n oma salaus |
| Luku-/kirjoitussyklit | 100000 | 100000 | 100000 |
| Sertifikaatti 1 | |
|---|---|
| Kuvaus | CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää Euroopan talousalueen (ETA) terveys-, turvallisuus- ja ympäristöstandardit ja että sitä voidaan myydä vapaasti kyseisessä maassa. |
| Sertifikaatti 2 | |
| Nimi |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Myöntäjä | Integra96 Int. |
| Sertifikaatin numero | TTC-22-2911/14/02 |
| Voimassa asti | 29. Nov 2027 |
| Kuvaus | Tämä standardi määrittelee älykorttien (integroitujen piirien kortit) turvallisuustoiminnoissa käytettävät tekniset komennot. Se määrittelee kryptografisten laskelmien, digitaalisten allekirjoitusten ja käyttäjän varmennuksen (todennuksen) protokollat. Ihannetapauksessa käytetään varmistamaan turvallinen tiedonvaihto sirun (esim. rannekkeen) ja lukulaitteen välillä. |
| Sertifikaatti 3 | |
| Nimi |
IEC 62321 -sarja (RoHS 2011/65/EU)
|
| Myöntäjä | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Sertifikaatin numero | HTT191213126R |
| Kuvaus | RoHS-vaatimustenmukaisuustodistus varmistaa, että RFID-rannekkeet (mukaan lukien silikoni-, ABS- ja PVC-mallit) ovat RoHS-direktiivin 2011/65/EU ja (EU) 2015/863 mukaisia. Testattu IEC 62321 -sarjan standardien mukaisesti sen varmistamiseksi, että rajoitetut aineet (kuten lyijy, elohopea ja kadmium) ovat laillisten rajojen sisällä. |
| Sertifikaatti 4 | |
| Nimi |
AAA-luottoluokitusjärjestelmä
|
| Myöntäjä | dun & bradstreet |
| Sertifikaatin numero | JM Band 2025 |
| Voimassa asti | 30. Sep 2025 |
| Kuvaus | AAA Korkein luottokelpoisuusluokitus (2025). Dun & Bradstreetin myöntämä luokitus osoittaa, että yrityksellä on erittäin vahva taloudellinen asema ja erinomainen kyky suoriutua nykyisistä maksuvelvoitteistaan. Tämä on luottoluokitusasteikon korkein taso. |
UKK
Ammattimaisesti painettuja RFID-kortteja käytetään kulunvalvontaan, tunnistamiseen ja kontaktittomiin ratkaisuihin yrityksissä, laitoksissa ja tapahtumissa, joissa sekä luotettava toiminta että selkeä visuaalinen profiili ovat tärkeitä.
Kortit voidaan toimittaa NTAG213-, MIFARE Ultralight® EV1- tai FM1108 4B -siruilla, jotka sopivat moniin kulunvalvonta- ja tunnistusjärjestelmiin.
RFID-kortit painetaan täysvärisinä ja rajoittamattomalla määrällä värejä, mikä mahdollistaa logojen, grafiikoiden ja kuvioiden yhdenmukaisen ja tunnistettavan jäljentämisen kaikissa korteissa.
Minimitilausmäärä on 500 kappaletta. Kortit ovat CR80-vakiokokoisia (85,6 × 54 mm) ja valmistettu kestävästä PVC:stä jokapäiväiseen käyttöön.