Oletko valinnut oikean määrän?
Tuote(et) lisättiin ostoskoriin
| Painatusalue | 160mm * 6mm — 160mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 6mm — 180mm * 12mm — 180mm * 18mm — 202mm * 6mm — 202mm * 12mm — 202mm * 18mm — 210mm * 6mm — 210mm * 12mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| Valmistusaika | 8-15 päivät |
| Materiaali | Silikoni |
| RFID | MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Kiinnitystyyppi | Jatkuva silmukka — Solkihihna — Kiinnitä ja työnnä — Tuplakiinnitys ja -taitto |
| Sertifikaatit |
|
| Materiaalityyppi | Silikoni |
|---|---|
| Kestävät ominaisuudet | |
| Repäisylujuus | 180.0 N |
| Vedenkestävyys | Vedenpitävä |
| Värinkesto | 7/8 |
| Käyttömukavuus | |
| Hypoallergeeninen | Hypoallergenic |
| Palonesto | Palonsuoja-aine |
| Lämpötilankesto | -40 °C - 150 °C |
| Hiilijalanjälki | 0.018 kg CO2e |
| Tekniset tiedot | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valmistaja | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Taajuus | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-standardi | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Enimmäislukuetäisyys | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Muistikapasiteetti | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID:n pituus | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Tietosuoja | Crypto-1:n oma salaus | Crypto-1:n oma salaus | 32-bittinen salasanasuojaus | Crypto-1:n oma salaus | Ei mitään | 3DES | Ei mitään | Ei mitään | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES ja AES | Ei mitään | 32-bittinen salasanasuojaus | Crypto-1:n oma salaus | Crypto-1:n oma salaus |
| Luku-/kirjoitussyklit | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Sertifikaatti 1 | |
|---|---|
| Kuvaus | CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää Euroopan talousalueen (ETA) terveys-, turvallisuus- ja ympäristöstandardit ja että sitä voidaan myydä vapaasti kyseisessä maassa. |
| Sertifikaatti 2 | |
| Nimi |
ISO 9001:2015
|
| Myöntäjä | BoA |
| Sertifikaatin numero | 65625Q7176R0Z |
| Voimassa asti | 20. Oct 2028 |
| Kuvaus | Kolmannen osapuolen myöntämä ISO 9001:2015 -laatujärjestelmän sertifiointi toimittajalle standardin GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 mukaisesti. |
| Sertifikaatti 3 | |
| Nimi |
EU:n RoHS-direktiivi (EU) 2015/863, jolla muutetaan direktiivin 2011/65/EU liitettä II
|
| Myöntäjä | SGS-CSTC Standards |
| Sertifikaatin numero | SZXEC23001672701 |
| Kuvaus | Oranssin silikonirannekkeen RoHS-vaatimustenmukaisuustesti EU:n RoHS-direktiivin (EU) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB:t, PBDE:t, DEHP, BBP, DBP, DIBP) mukaisesti. Kaikki mitatut arvot ovat lakisääteisten raja-arvojen alapuolella; tulos ”Läpäisty”. |
| Sertifikaatti 4 | |
| Nimi |
AAA-luottoluokitusjärjestelmä
|
| Myöntäjä | dun & bradstreet |
| Sertifikaatin numero | JM Band 2025 |
| Voimassa asti | 30. Sep 2025 |
| Kuvaus | AAA Korkein luottokelpoisuusluokitus (2025). Dun & Bradstreetin myöntämä luokitus osoittaa, että yrityksellä on erittäin vahva taloudellinen asema ja erinomainen kyky suoriutua nykyisistä maksuvelvoitteistaan. Tämä on luottoluokitusasteikon korkein taso. |
| Tyyppi | |
|---|---|
| Jatkuva silmukka | - |
| Solkihihna |
|
| Kiinnitä ja työnnä |
|
| Tuplakiinnitys ja -taitto |
|
UKK
Silikonirannekkeet pyynnöstä ovat ihanteellisia, kun vakiokoot tai -mallit eivät vastaa tarpeita. Tämä voi johtua erityisvaatimuksista istuvuuden, toiminnallisuuden, visuaalisen identiteetin tai teknisten ratkaisujen, kuten pääsyn, rekisteröitymisen tai kampanjoiden, suhteen.
Rannekkeita voidaan räätälöidä sekä pituuden että korkeuden suhteen sekä värillä Pantone® C:n mukaan. Lisäksi niihin voidaan merkitä tekstiä, logoa tai QR-koodia painamalla, kohopainattamalla tai kaivertamalla – halutusta ilmeestä ja käyttötarkoituksesta riippuen.
Suunnittelu kehitetään vuoropuhelussa kanssasi, jotta ranneke vastaa erityistarpeitasi. Neuvomme materiaalivalinnassa, mitoissa, merkinnöissä ja toiminnallisuudessa, jotta ratkaisu toimii käytännössä eikä vain paperilla.
Minimitilaus on 50 kappaletta. Rannekkeita käytetään tyypillisesti tapahtumissa, kulunvalvonnassa, jäsenyysratkaisuissa, kampanjoissa ja projekteissa, joilla on erityisvaatimuksia toiminnallisuuden ja istuvuuden suhteen.