
✕
Oletko valinnut oikean määrän?
Kun napsautat uudelleen, malli alkaa, mutta määrä on asetettu.
Tuote (tuotteet) on lisätty kärryyn.
| Painatusalue | 160mm * 6mm — 160mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 6mm — 180mm * 12mm — 180mm * 18mm — 202mm * 6mm — 202mm * 12mm — 202mm * 18mm — 210mm * 6mm — 210mm * 12mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| Valmistusaika | 8-15 päivät |
| Materiaali | Silikoni |
| Kiinnitystyyppi | Jatkuva silmukka |
| Personointi | |
| Sertifikaatit |
|
| Materiaalityyppi | Silikoni |
|---|---|
| Kestävät ominaisuudet | |
| Repäisylujuus | 180.0 N |
| Vedenkestävyys | Vedenpitävä |
| Värinkesto | 7/8 |
| Käyttömukavuus | |
| Hypoallergeeninen | Hypoallergenic |
| Palonesto | Palonsuoja-aine |
| Lämpötilankesto | -40 °C - 150 °C |
| Hiilijalanjälki | 0.018 kg CO2e |
| Painomenetelmä | Silkkipaino |
|---|---|
| Värien määrä | 4 |
| Pinta | Matta |
| Väripaletti | Pantone® C |
| Naarmuuntumiskestävyys | Keskikokoinen |
| Painatuksen kestävyys | 180 |
| Painatuksen laatu | Premium |
| Sertifikaatti 1 | |
|---|---|
| Kuvaus | CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää Euroopan talousalueen (ETA) terveys-, turvallisuus- ja ympäristöstandardit ja että sitä voidaan myydä vapaasti kyseisessä maassa. |
| Sertifikaatti 2 | |
| Nimi |
ISO 9001:2015
|
| Myöntäjä | BoA |
| Sertifikaatin numero | 65625Q7176R0Z |
| Voimassa asti | 20. Oct 2028 |
| Kuvaus | Kolmannen osapuolen myöntämä ISO 9001:2015 -laatujärjestelmän sertifiointi toimittajalle standardin GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 mukaisesti. |
| Sertifikaatti 3 | |
| Nimi |
EU:n RoHS-direktiivi (EU) 2015/863, jolla muutetaan direktiivin 2011/65/EU liitettä II
|
| Myöntäjä | SGS-CSTC Standards |
| Sertifikaatin numero | SZXEC23001672701 |
| Kuvaus | Oranssin silikonirannekkeen RoHS-vaatimustenmukaisuustesti EU:n RoHS-direktiivin (EU) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB:t, PBDE:t, DEHP, BBP, DBP, DIBP) mukaisesti. Kaikki mitatut arvot ovat lakisääteisten raja-arvojen alapuolella; tulos ”Läpäisty”. |
| Sertifikaatti 4 | |
| Nimi |
AAA-luottoluokitusjärjestelmä
|
| Myöntäjä | dun & bradstreet |
| Sertifikaatin numero | JM Band 2025 |
| Voimassa asti | 30. Sep 2025 |
| Kuvaus | AAA Korkein luottokelpoisuusluokitus (2025). Dun & Bradstreetin myöntämä luokitus osoittaa, että yrityksellä on erittäin vahva taloudellinen asema ja erinomainen kyky suoriutua nykyisistä maksuvelvoitteistaan. Tämä on luottoluokitusasteikon korkein taso. |
| Tyyppi | |
|---|---|
| Jatkuva silmukka | - |
Katso lisää