
Oletko valinnut oikean määrän?
Tuote (tuotteet) on lisätty kärryyn.
| Painatusalue | 145mm x 10mm — 145mm x 15mm — 145mm x 20mm — 145mm x 25mm — 165mm x 10mm — 165mm x 15mm — 165mm x 20mm — 165mm x 25mm — 185mm x 10mm — 185mm x 15mm — 185mm x 20mm — 185mm x 25mm — 200mm x 10mm — 200mm x 15mm — 200mm x 20mm — 200mm x 25mm |
|---|---|
| Valmistusaika | 10-19 päivät |
| Materiaali | Elastaani |
| RFID | Ilman chip — FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Personointi | |
| Sertifikaatit |
|
| Materiaalityyppi | Elastaani |
|---|---|
| Kestävät ominaisuudet | |
| Vedenkestävyys | Vedenkestävä |
| Värinkesto | 5/8 |
| Käyttömukavuus | |
| Hypoallergeeninen | Hypoallergenic |
| Palonesto | Ei palonestoaine |
| Lämpötilankesto | −20 - +90 °C |
| Hiilijalanjälki | 0.015 kg CO2e |
| Painomenetelmä | Sublimaatio |
|---|---|
| Värien määrä | Rajoittamaton |
| Pinta | Kiiltävä |
| Väripaletti | CMYK |
| Naarmuuntumiskestävyys | Keskikokoinen |
| Painatuksen kestävyys | 14 päivää |
| Painatuksen laatu | Premium |
| Sarjanumerointi saatavilla |
| Tekniset tiedot | Ilman chip | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valmistaja | - | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Taajuus | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | |
| ISO/IEC-standardi | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | |
| Enimmäislukuetäisyys | mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Muistikapasiteetti | bytes | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| UID:n pituus | bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Tietosuoja | Crypto-1:n oma salaus | Crypto-1:n oma salaus | 32-bittinen salasanasuojaus | Ei mitään | |
| Luku-/kirjoitussyklit | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Sertifikaatti 1 | |
|---|---|
| Nimi | |
| Kuvaus | CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää Euroopan talousalueen (ETA) terveys-, turvallisuus- ja ympäristöstandardit ja että sitä voidaan myydä vapaasti kyseisessä maassa. |
| Sertifikaatti 2 | |
| Nimi |
ISO 9001:2015
|
| Myöntäjä | BoA |
| Sertifikaatin numero | 65625Q7176R0Z |
| Voimassa asti | 20. Oct 2028 |
| Kuvaus | Kolmannen osapuolen myöntämä ISO 9001:2015 -laatujärjestelmän sertifiointi toimittajalle standardin GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 mukaisesti. |
| Sertifikaatti 3 | |
| Nimi |
AAA-luottoluokitusjärjestelmä
|
| Myöntäjä | dun & bradstreet |
| Sertifikaatin numero | JM Band 2025 |
| Voimassa asti | 30. Sep 2025 |
| Kuvaus | AAA Korkein luottokelpoisuusluokitus (2025). Dun & Bradstreetin myöntämä luokitus osoittaa, että yrityksellä on erittäin vahva taloudellinen asema ja erinomainen kyky suoriutua nykyisistä maksuvelvoitteistaan. Tämä on luottoluokitusasteikon korkein taso. |
UKK
Täysväripainetut rannekkeet ovat pehmeitä spandex-rannekkeita, joissa on värikäs sublimaatiopainatus. Niitä käytetään tunnistamiseen, tunnistamiseen ja näkyvään brändäykseen tapahtumissa.
Joustava spandex-materiaali tekee rannekkeista mukavia käyttää koko päivän ja helppoja pukea, joten ne sopivat kaikenikäisille.
Kyllä, rannekkeet painetaan täysväripainetulla, mikä mahdollistaa liukuvärit, logot ja yksityiskohtaiset grafiikat sekä painatuksen yhdelle tai molemmille puolille.
Ne sopivat tapahtumiin, festivaaleille, promootioihin ja tilaisuuksiin, joissa mukavuus, näkyvyys ja brändäys ovat avainasemassa.