
Oletko valinnut oikean määrän?
Tuote(et) lisättiin ostoskoriin
| Painatusalue | 350mm * 15mm — 350mm * 20mm |
|---|---|
| Valmistusaika | 10-19 päivät |
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Sertifikaatit |
|
| Tekniset tiedot | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valmistaja | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Taajuus | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| ISO/IEC-standardi | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Enimmäislukuetäisyys | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Muistikapasiteetti | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| UID:n pituus | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Tietosuoja | Crypto-1:n oma salaus | Crypto-1:n oma salaus | 32-bittinen salasanasuojaus | Ei mitään | 3DES ja AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Ei mitään | Ei mitään | 3DES | Ei mitään | 32-bittinen salasanasuojaus | Crypto-1:n oma salaus | Crypto-1:n oma salaus | Crypto-1:n oma salaus | Omistusavaimen todennus | Ei mitään | Ei mitään |
| Luku-/kirjoitussyklit | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Sertifikaatti 1 | |
|---|---|
| Nimi | |
| Kuvaus | CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää Euroopan talousalueen (ETA) terveys-, turvallisuus- ja ympäristöstandardit ja että sitä voidaan myydä vapaasti kyseisessä maassa. |
| Sertifikaatti 2 | |
| Nimi |
ISO 9001:2015
|
| Myöntäjä | BoA |
| Sertifikaatin numero | 65625Q7176R0Z |
| Voimassa asti | 20. Oct 2028 |
| Kuvaus | Kolmannen osapuolen myöntämä ISO 9001:2015 -laatujärjestelmän sertifiointi toimittajalle standardin GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 mukaisesti. |
| Sertifikaatti 3 | |
| Nimi |
AAA-luottoluokitusjärjestelmä
|
| Myöntäjä | dun & bradstreet |
| Sertifikaatin numero | JM Band 2025 |
| Voimassa asti | 30. Sep 2025 |
| Kuvaus | AAA Korkein luottokelpoisuusluokitus (2025). Dun & Bradstreetin myöntämä luokitus osoittaa, että yrityksellä on erittäin vahva taloudellinen asema ja erinomainen kyky suoriutua nykyisistä maksuvelvoitteistaan. Tämä on luottoluokitusasteikon korkein taso. |
UKK
Pyynnöstä kangasrannekkeet ovat ihanteellisia, kun vakiorannekkeet eivät vastaa tarpeita. Tämä koskee esimerkiksi tapahtumia, festivaaleja ja järjestelyjä, joissa ilme, toiminto ja yksityiskohdat on mukautettava tarkasti konseptiin, kohderyhmään ja käytännön käyttöön.
Rannekkeet voidaan valmistaa joko painettuina tai kudottuina, ja värit on määritelty CMYK-väreissä (painatus) tai Pantone® C -väreissä (kudonta). Saatavilla on myös mahdollisuus erikoistehosteisiin, kuten hohtaviin lankoihin tai metallilankoihin, jotka lisäävät visuaalista tehostetta.
Kyllä, rannekkeet voidaan varustaa RFID-sirulla tai QR-liukusäätimellä, joten niitä voidaan käyttää kulunvalvontaan, rekisteröintiin, maksamiseen tai digitaalisiin kokemuksiin – tarpeistasi ja järjestelmästäsi riippuen.
Minimitilaus on 50 kappaletta. Rannekkeet toimitetaan vakiona 15 mm:n korkeudella ja 350 mm:n pituudella, mutta sekä mitat että sulkeminen voidaan mukauttaa, mukaan lukien erilaisten lukkotyyppien ja ympäristöystävällisten vaihtoehtojen valinta.