
✕
Oletko valinnut oikean määrän?
Lisää tähän teksti ponnahdusikkunaan, jos asiakas ei ole koskenut määrän valitsimeen
Tuote(et) lisättiin ostoskoriin
| Painatusalue | 350mm * 15mm — 350mm * 20mm |
|---|---|
| Valmistusaika | 10-19 days |
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Kiinnitystyyppi | Pikalukitus — Kiertymätön lukko — Säädettävä jousilukko — Alu-kiinnityslukko — Puinen helmi — Bambuinen pikalukko — Bambuhelmi — Metallihelmi — Tynnyrilukko — Biohajoava pikalukitus |
| Sertifikaatit |
|
| Tekniset tiedot | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valmistaja | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Taajuus | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| ISO/IEC-standardi | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Enimmäislukuetäisyys | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Muistikapasiteetti | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| UID:n pituus | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Tietosuoja | Crypto-1:n oma salaus | Crypto-1:n oma salaus | 32-bittinen salasanasuojaus | Ei mitään | 3DES ja AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Ei mitään | Ei mitään | 3DES | Ei mitään | 32-bittinen salasanasuojaus | Crypto-1:n oma salaus | Crypto-1:n oma salaus | Crypto-1:n oma salaus | Omistusavaimen todennus | Ei mitään | Ei mitään |
| Luku-/kirjoitussyklit | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Sertifikaatti 1 | |
|---|---|
| Kuvaus | CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää Euroopan talousalueen (ETA) terveys-, turvallisuus- ja ympäristöstandardit ja että sitä voidaan myydä vapaasti kyseisessä maassa. |
| Sertifikaatti 2 | |
| Nimi |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Myöntäjä | Integra96 Int. |
| Sertifikaatin numero | TTC-22-2911/14/02 |
| Voimassa asti | 29. Nov 2027 |
| Kuvaus | Tämä standardi määrittelee älykorttien (integroitujen piirien kortit) turvallisuustoiminnoissa käytettävät tekniset komennot. Se määrittelee kryptografisten laskelmien, digitaalisten allekirjoitusten ja käyttäjän varmennuksen (todennuksen) protokollat. Ihannetapauksessa käytetään varmistamaan turvallinen tiedonvaihto sirun (esim. rannekkeen) ja lukulaitteen välillä. |
| Sertifikaatti 3 | |
| Nimi |
IEC 62321 -sarja (RoHS 2011/65/EU)
|
| Myöntäjä | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Sertifikaatin numero | HTT191213126R |
| Kuvaus | RoHS-vaatimustenmukaisuustodistus varmistaa, että RFID-rannekkeet (mukaan lukien silikoni-, ABS- ja PVC-mallit) ovat RoHS-direktiivin 2011/65/EU ja (EU) 2015/863 mukaisia. Testattu IEC 62321 -sarjan standardien mukaisesti sen varmistamiseksi, että rajoitetut aineet (kuten lyijy, elohopea ja kadmium) ovat laillisten rajojen sisällä. |
| Sertifikaatti 4 | |
| Nimi |
Laaduntarkastus
|
| Myöntäjä | CTL Testing Technology Co. |
| Sertifikaatin numero | CTL2212142011-Q |
| Kuvaus | Laaduntarkastusraportti (käyttöönotto). Tarkistaa fyysisen laadun, sirun toimivuuden, ulkonäön, kovuuden ja pakkauksen asiakkaan eritelmien mukaisesti. |
| Sertifikaatti 5 | |
| Nimi |
AAA-luottoluokitusjärjestelmä
|
| Myöntäjä | dun & bradstreet |
| Sertifikaatin numero | JM Band 2025 |
| Voimassa asti | 30. Sep 2025 |
| Kuvaus | AAA Korkein luottokelpoisuusluokitus (2025). Dun & Bradstreetin myöntämä luokitus osoittaa, että yrityksellä on erittäin vahva taloudellinen asema ja erinomainen kyky suoriutua nykyisistä maksuvelvoitteistaan. Tämä on luottoluokitusasteikon korkein taso. |
| Tyyppi | |
|---|---|
| Pikalukitus |
|
| Kiertymätön lukko |
|
| Säädettävä jousilukko |
|
| Alu-kiinnityslukko |
|
| Puinen helmi |
|
| Bambuinen pikalukko |
|
| Bambuhelmi |
|
| Metallihelmi |
|
| Tynnyrilukko |
|
| Biohajoava pikalukitus |
|
Lue lisää