
Oletko valinnut oikean määrän?
Tuote lisättiin ostoskoriin
| Valmistusaika | 12-18 päivät |
|---|---|
| Materiaali | Polyesteri |
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Kiinnitystyyppi | Pikalukko — Naruton pikalukko |
| Personointi | |
| Sertifikaatit |
|
| Materiaalityyppi | Polyesteri |
|---|---|
| Kestävät ominaisuudet | |
| Repäisylujuus | 390.0 N |
| Vedenkestävyys | Vedenkestävä |
| Värinkesto | 8/8 |
| Käyttömukavuus | |
| Hypoallergeeninen | Hypoallergenic |
| Palonesto | Ei palonestoaine |
| Lämpötilankesto | -15 °C - 60 °C |
| Hiilijalanjälki | 0.218 kg CO2e |
| Perusvärit | Valkoinen |
| Painomenetelmä | Sublimaatio |
|---|---|
| Värien määrä | Rajoittamaton |
| Pinta | Kiiltävä |
| Väripaletti | CMYK |
| Naarmuuntumiskestävyys | Keskikokoinen |
| Painatuksen kestävyys | 14 päivää |
| Painatuksen laatu | Premium |
| Sarjanumerointi saatavilla |
| Tekniset tiedot | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valmistaja | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Taajuus | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| ISO/IEC-standardi | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Enimmäislukuetäisyys | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Muistikapasiteetti | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| UID:n pituus | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Tietosuoja | Crypto-1:n oma salaus | Crypto-1:n oma salaus | 32-bittinen salasanasuojaus | Ei mitään | 3DES ja AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Ei mitään | Ei mitään | 3DES | Ei mitään | 32-bittinen salasanasuojaus | Crypto-1:n oma salaus | Crypto-1:n oma salaus | Crypto-1:n oma salaus | Omistusavaimen todennus | Ei mitään | Ei mitään |
| Luku-/kirjoitussyklit | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Sertifikaatti 1 | |
|---|---|
| Kuvaus | CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää Euroopan talousalueen (ETA) terveys-, turvallisuus- ja ympäristöstandardit ja että sitä voidaan myydä vapaasti kyseisessä maassa. |
| Sertifikaatti 2 | |
| Nimi |
ISO 9001:2015
|
| Myöntäjä | BoA |
| Sertifikaatin numero | 65625Q7176R0Z |
| Voimassa asti | 20. Oct 2028 |
| Kuvaus | Kolmannen osapuolen myöntämä ISO 9001:2015 -laatujärjestelmän sertifiointi toimittajalle standardin GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 mukaisesti. |
| Sertifikaatti 3 | |
| Nimi |
AAA-luottoluokitusjärjestelmä
|
| Myöntäjä | dun & bradstreet |
| Sertifikaatin numero | JM Band 2025 |
| Voimassa asti | 30. Sep 2025 |
| Kuvaus | AAA Korkein luottokelpoisuusluokitus (2025). Dun & Bradstreetin myöntämä luokitus osoittaa, että yrityksellä on erittäin vahva taloudellinen asema ja erinomainen kyky suoriutua nykyisistä maksuvelvoitteistaan. Tämä on luottoluokitusasteikon korkein taso. |
| Tyyppi | |
|---|---|
| Pikalukko |
|
| Naruton pikalukko |
|
UKK
Nappilukitus varmistaa, että ranneketta ei voida irrottaa leikkaamatta sitä auki. Tämä estää siirron ihmisten välillä ja varmistaa luotettavan pääsynvalvonnan.
MiFare-, SliX-, NTAG-, Fudan- ja muita RFID-siruja voidaan integroida. Ota yhteyttä saadaksesi neuvoja järjestelmääsi parhaiten sopivasta sirutyypistä.
Kyllä, rannekkeet voidaan toimittaa rPET- tai dPET-muovista, ja kestävämpää ratkaisua varten on saatavilla biohajoavia nappilukkoja, jotka on valmistettu vehnänolkimuovista.
Ota yhteyttä, niin autamme sinua suunnittelemaan rannekkeen, mukaan lukien täysväripainatuksen ja räätälöidyt yksityiskohdat, jotta ratkaisu vastaa tarpeitasi.