
Oletko valinnut oikean määrän?
Tuote lisättiin ostoskoriin
| Painatusalue | 85,6mm * 54 mm |
|---|---|
| Valmistusaika | 12-18 päivät |
| RFID | EM4200 — TK4100 — HITAG® — MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Personointi | |
| Sertifikaatit |
|
| Painomenetelmä | Täysi väri |
|---|---|
| Värien määrä | Rajoittamaton |
| Pinta | Matta |
| Väripaletti | CMYK |
| Naarmuuntumiskestävyys | Keskikokoinen |
| Painatuksen kestävyys | 3 päivää |
| Painatuksen laatu | Valokuvan laatu |
| Sarjanumerointi saatavilla |
| Tekniset tiedot | EM4200 | TK4100 | HITAG® | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valmistaja | EM Microelectronic | Fudan | NXP | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Taajuus | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-standardi | ISO 11784/85 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Enimmäislukuetäisyys | 60.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Muistikapasiteetti | 16 bytes | 8 bytes | 32,256 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID:n pituus | 5 bytes | 5 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Tietosuoja | Ei mitään | Ei mitään | Omistusavaimen todennus | Crypto-1:n oma salaus | Crypto-1:n oma salaus | 32-bittinen salasanasuojaus | Crypto-1:n oma salaus | Ei mitään | 3DES | Ei mitään | Ei mitään | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES ja AES | Ei mitään | 32-bittinen salasanasuojaus | Crypto-1:n oma salaus | Crypto-1:n oma salaus |
| Luku-/kirjoitussyklit | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Sertifikaatti 1 | |
|---|---|
| Kuvaus | CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää Euroopan talousalueen (ETA) terveys-, turvallisuus- ja ympäristöstandardit ja että sitä voidaan myydä vapaasti kyseisessä maassa. |
| Sertifikaatti 2 | |
| Nimi |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Myöntäjä | Integra96 Int. |
| Sertifikaatin numero | TTC-22-2911/14/02 |
| Voimassa asti | 29. Nov 2027 |
| Kuvaus | Tämä standardi määrittelee älykorttien (integroitujen piirien kortit) turvallisuustoiminnoissa käytettävät tekniset komennot. Se määrittelee kryptografisten laskelmien, digitaalisten allekirjoitusten ja käyttäjän varmennuksen (todennuksen) protokollat. Ihannetapauksessa käytetään varmistamaan turvallinen tiedonvaihto sirun (esim. rannekkeen) ja lukulaitteen välillä. |
| Sertifikaatti 3 | |
| Nimi |
IEC 62321 -sarja (RoHS 2011/65/EU)
|
| Myöntäjä | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Sertifikaatin numero | HTT191213126R |
| Kuvaus | RoHS-vaatimustenmukaisuustodistus varmistaa, että RFID-rannekkeet (mukaan lukien silikoni-, ABS- ja PVC-mallit) ovat RoHS-direktiivin 2011/65/EU ja (EU) 2015/863 mukaisia. Testattu IEC 62321 -sarjan standardien mukaisesti sen varmistamiseksi, että rajoitetut aineet (kuten lyijy, elohopea ja kadmium) ovat laillisten rajojen sisällä. |
| Sertifikaatti 4 | |
| Nimi |
AAA-luottoluokitusjärjestelmä
|
| Myöntäjä | dun & bradstreet |
| Sertifikaatin numero | JM Band 2025 |
| Voimassa asti | 30. Sep 2025 |
| Kuvaus | AAA Korkein luottokelpoisuusluokitus (2025). Dun & Bradstreetin myöntämä luokitus osoittaa, että yrityksellä on erittäin vahva taloudellinen asema ja erinomainen kyky suoriutua nykyisistä maksuvelvoitteistaan. Tämä on luottoluokitusasteikon korkein taso. |
UKK
rPVC on valmistettu kierrätetystä PVC-materiaalista, mikä vähentää uuden muovin tarvetta ja pienentää sekä resurssien kulutusta että hiilijalanjälkeä. Samalla rPVC säilyttää saman lujuuden, vakauden ja laadun kuin perinteinen PVC.
Kyllä, NFC-toiminto toimii täsmälleen samalla tavalla kuin tavallisissa muovikorteissa. Käytämme samoja testattuja sirutyyppejä ja mukautamme siruvalinnan ja asetukset niin, että kortit ovat täysin yhteensopivia käyttöoikeus- tai rekisteröintijärjestelmäsi kanssa.
Kyllä, rPVC NFC -kortit voidaan tulostaa nelivärisinä suunnittelullasi. Tämä sisältää logon, grafiikan, tekstin, QR-koodit ja numeroinnin. Autamme mielellämme suunnittelun asetuksissa, jotta korteilla on ammattimainen ja yhtenäinen ulkonäkö.
Kyllä, rPVC on yhtä kestävää kuin perinteinen PVC ja sopii päivittäiseen käyttöön sekä sisä- että ulkotiloissa. Korteilla on pitkä käyttöikä ja ne kestävät toistuvaa käsittelyä menettämättä toimivuuttaan tai ulkonäköään.